Nome | Quantidade | Preço | Preço Sócio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AREAL - Frações Representadas por Circulos (Fraction Circles) | 1 | apagar | 10.00 € | 9.00 € | ||
Estatística no 3º Ciclo do Ensino Básico | 1 | apagar | 3.00 € | 2.00 € | ||
Histórias para fazer Plim - com muita Pinta | 1 | apagar | 6.50 € | 5.85 € | ||
Aprender aprendendo nº 69 | 1 | apagar | 11.90 € | 10.10 € | ||
Cálculo Matricial - Volume I - Teoria Elementar | 1 | apagar | 13.85 € | 11.80 € | ||
Métodos e Modelos Matemáticos para Economistas nº 33 | 1 | apagar | 49.50 € | 42.00 € | ||
Revista Educação e Matemática 163 Jan./Fev./Març. 2022 | 1 | apagar | 7.50 € | 3.75 € | ||
TRAVEL GAMES MAGNÉTICO - Gooal! | 1 | apagar | 12.80 € | 11.95 € | ||
Sub-total: | 8 | 115.05 € | 96.45 € | |||
Acrescem os portes de envio |